Fabricantes de
piezas especiales
contamos con una línea de fabricación y producción de piezas especiales y a medida como:
T / Codos / colectores y cualquier tipo de pieza reducida en polietileno, polipropileno y corrugado sn8.
![](https://maquitubo.es/wp-content/uploads/2020/09/ICONO-CODO.png)
CODO PE100
Codo 90º PE100 Manipulado
PN6 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L(mm) | Z (mm) |
125 | CO9012506 | 4,8 | 150 | 450 |
140 | CO9014006 | 5,4 | 150 | 430 |
160 | CO9016006 | 6,2 | 150 | 470 |
180 | CO9018006 | 6,9 | 150 | 510 |
200 | CO9020006 | 7,7 | 150 | 550 |
225 | CO9022506 | 9,6 | 150 | 600 |
250 | CO9025006 | 9,6 | 150 | 750 |
280 | CO9028006 | 10,7 | 250 | 810 |
315 | CO9031506 | 12,1 | 300 | 935 |
355 | CO9035506 | 13,6 | 300 | 1000 |
400 | CO9040006 | 15,3 | 300 | 1100 |
450 | CO9045006 | 17,2 | 300 | 1200 |
500 | CO9050006 | 19,1 | 350 | 1350 |
560 | CO9056006 | 21,4 | 350 | 1470 |
630 | CO9063006 | 24,4 | 355 | 1610 |
z | ||||
PN10 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L(mm) | Z (mm) |
125 | CO9012510 | 7,4 | 150 | 450 |
140 | CO9014010 | 8,3 | 150 | 430 |
160 | CO9016010 | 9,5 | 150 | 470 |
180 | CO9018010 | 10,7 | 150 | 510 |
200 | CO9020010 | 11,9 | 150 | 550 |
225 | CO9022510 | 13,4 | 150 | 600 |
250 | CO9025010 | 14,8 | 150 | 750 |
280 | CO9028010 | 16,6 | 250 | 810 |
315 | CO9031510 | 18,7 | 300 | 935 |
355 | CO9035510 | 21,1 | 300 | 1000 |
400 | CO9040010 | 23,7 | 300 | 1100 |
450 | CO9045010 | 26,7 | 300 | 1200 |
500 | CO9050010 | 29,6 | 350 | 1350 |
560 | CO9056010 | 33,2 | 350 | 1470 |
630 | CO9063010 | 37,3 | 355 | 1610 |
PN16 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L(mm) | Z (mm) |
125 | CO9012516 | 11,4 | 150 | 450 |
140 | CO9014016 | 12,7 | 150 | 430 |
160 | CO9016016 | 14,6 | 150 | 470 |
180 | CO9018016 | 16,4 | 150 | 510 |
200 | CO9020016 | 18,2 | 150 | 550 |
225 | CO9022516 | 20,5 | 150 | 600 |
250 | CO9025016 | 22,7 | 150 | 750 |
280 | CO9028016 | 25,4 | 250 | 810 |
315 | CO9031516 | 28,6 | 300 | 935 |
355 | CO9035516 | 32,2 | 300 | 1000 |
400 | CO9040016 | 36,3 | 300 | 1100 |
450 | CO9045016 | 40,9 | 300 | 1200 |
500 | CO9050016 | 45,4 | 350 | 1350 |
560 | CO9056016 | 50,8 | 350 | 1470 |
630 | CO9063016 | 57,2 | 355 | 1610 |
Codo 45º PE100 Manipulado
PN6 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L(mm) | Z (mm) |
125 | CO4512506 | 4,8 | 150 | 250 |
140 | CO4514006 | 5,4 | 150 | 250 |
160 | CO4516006 | 6,2 | 150 | 250 |
180 | CO4518006 | 6,9 | 150 | 260 |
200 | CO4520006 | 7,7 | 150 | 270 |
225 | CO4522506 | 9,6 | 150 | 290 |
250 | CO4525006 | 9,6 | 250 | 410 |
280 | CO4528006 | 10,7 | 250 | 420 |
315 | CO4531506 | 12,1 | 300 | 495 |
355 | CO4535506 | 13,6 | 300 | 520 |
400 | CO4540006 | 15,3 | 300 | 545 |
450 | CO4545006 | 17,2 | 300 | 580 |
500 | CO4550006 | 19,1 | 350 | 665 |
560 | CO4556006 | 21,4 | 350 | 700 |
630 | CO4563006 | 24,4 | 350 | 740 |
PN10 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L(mm) | Z (mm) |
125 | CO4512510 | 7,4 | 150 | 250 |
140 | CO4514010 | 8,3 | 150 | 250 |
160 | CO4516010 | 9,5 | 150 | 250 |
180 | CO4518010 | 10,7 | 150 | 260 |
200 | CO4520010 | 11,9 | 150 | 270 |
225 | CO4522510 | 13,4 | 150 | 290 |
250 | CO4525010 | 14,8 | 250 | 410 |
280 | CO4528010 | 16,6 | 250 | 420 |
315 | CO4531510 | 18,7 | 300 | 495 |
355 | CO4535510 | 21,1 | 300 | 520 |
400 | CO4540010 | 23,7 | 300 | 545 |
450 | CO4545010 | 26,7 | 300 | 580 |
500 | CO4550010 | 29,6 | 350 | 665 |
560 | CO4556010 | 33,2 | 350 | 700 |
630 | CO4563010 | 37,3 | 350 | 740 |
PN16 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L(mm) | Z (mm) |
125 | CO4512516 | 11,4 | 150 | 250 |
140 | CO4514016 | 12,7 | 150 | 250 |
160 | CO4516016 | 14,6 | 150 | 250 |
180 | CO4518016 | 16,4 | 150 | 260 |
200 | CO4520016 | 18,2 | 150 | 270 |
225 | CO4522516 | 20,5 | 150 | 290 |
250 | CO4525016 | 22,7 | 250 | 410 |
280 | CO4528016 | 25,4 | 250 | 420 |
315 | CO4531516 | 28,6 | 300 | 495 |
355 | CO4535516 | 32,2 | 300 | 520 |
400 | CO4540016 | 36,3 | 300 | 545 |
450 | CO4545016 | 40,9 | 300 | 580 |
500 | CO4550016 | 45,4 | 350 | 665 |
560 | CO4556016 | 50,8 | 350 | 700 |
630 | CO4563016 | 57,2 | 350 | 740 |
Codo 30º PE100 Manipulado
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L(mm) | R (mm) |
125 | CO3012506 | 4,8 | 200 | 187,5 |
140 | CO3014006 | 5,4 | 207 | 210 |
160 | CO3016006 | 6,2 | 215 | 240 |
180 | CO3018006 | 6,9 | 223 | 270 |
200 | CO3020006 | 7,7 | 231 | 300 |
225 | CO3022506 | 9,6 | 241 | 337,5 |
250 | CO3025006 | 9,6 | 351 | 375 |
280 | CO3028006 | 10,7 | 363 | 420 |
315 | CO3031506 | 12,1 | 427 | 472,5 |
355 | CO3035506 | 13,6 | 443 | 532,5 |
400 | CO3040006 | 15,3 | 461 | 600 |
450 | CO3045006 | 17,2 | 481 | 675 |
500 | CO3050006 | 19,1 | 551 | 750 |
560 | CO3056006 | 21,4 | 575 | 840 |
630 | CO3063006 | 24,4 | 604 | 945 |
PN 10 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L(mm) | R (mm) |
125 | CO3012510 | 7,4 | 200 | 187,5 |
140 | CO3014010 | 8,3 | 207 | 210 |
160 | CO3016010 | 9,5 | 215 | 240 |
180 | CO3018010 | 10,7 | 223 | 270 |
200 | CO3020010 | 11,9 | 231 | 300 |
225 | CO3022510 | 13,4 | 241 | 337,5 |
250 | CO3025010 | 14,8 | 351 | 375 |
280 | CO3028010 | 16,6 | 363 | 420 |
315 | CO3031510 | 18,7 | 427 | 472,5 |
355 | CO3035510 | 21,1 | 443 | 532,5 |
400 | CO3040010 | 23,7 | 461 | 600 |
450 | CO3045010 | 26,7 | 481 | 675 |
500 | CO3050010 | 29,6 | 551 | 750 |
560 | CO3056010 | 33,2 | 575 | 840 |
630 | CO3063010 | 37,3 | 604 | 945 |
PN 16 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L(mm) | R (mm) |
125 | CO3012516 | 11,4 | 200 | 187,5 |
140 | CO3014016 | 12,7 | 207 | 210 |
160 | CO3016016 | 14,6 | 215 | 240 |
180 | CO3018016 | 16,4 | 223 | 270 |
200 | CO3020016 | 18,2 | 231 | 300 |
225 | CO3022516 | 20,5 | 241 | 337,5 |
250 | CO3025016 | 22,7 | 351 | 375 |
280 | CO3028016 | 25,4 | 363 | 420 |
315 | CO3031516 | 28,6 | 427 | 472,5 |
355 | CO3035516 | 32,2 | 443 | 532,5 |
400 | CO3040016 | 36,3 | 461 | 600 |
450 | CO3045016 | 40,9 | 481 | 675 |
500 | CO3050016 | 45,4 | 551 | 750 |
560 | CO3056016 | 50,8 | 575 | 840 |
630 | CO3063016 | 57,2 | 604 | 945 |
Codo 60º PE100 Manipulado
PN 6 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L1(mm) | L2(mm) |
125 | CO6012506 | 4,8 | 200 | 101 |
140 | CO6014006 | 5,4 | 207 | 113 |
160 | CO6016006 | 6,2 | 215 | 129 |
180 | CO6018006 | 6,9 | 223 | 145 |
200 | CO6020006 | 7,7 | 231 | 161 |
225 | CO6022506 | 9,6 | 241 | 181 |
250 | CO6025006 | 9,6 | 351 | 201 |
280 | CO6028006 | 10,7 | 363 | 225 |
315 | CO6031506 | 12,1 | 427 | 253 |
355 | CO6035506 | 13,6 | 427 | 253 |
400 | CO6040006 | 15,3 | 461 | 322 |
450 | CO6045006 | 17,2 | 481 | 362 |
500 | CO6050006 | 19,1 | 551 | 402 |
560 | CO6056006 | 21,4 | 575 | 450 |
630 | CO6063006 | 24,4 | 604 | 506 |
PN 10 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L1(mm) | L2(mm) |
125 | CO6012510 | 7,4 | 200 | 101 |
140 | CO6014010 | 8,3 | 207 | 113 |
160 | CO6016010 | 9,5 | 215 | 129 |
180 | CO6018010 | 10,7 | 223 | 145 |
200 | CO6020010 | 11,9 | 231 | 161 |
225 | CO6022510 | 13,4 | 241 | 181 |
250 | CO6025010 | 14,8 | 351 | 201 |
280 | CO6028010 | 16,6 | 363 | 225 |
315 | CO6031510 | 18,7 | 427 | 253 |
355 | CO6035510 | 21,1 | 427 | 253 |
400 | CO6040010 | 23,7 | 461 | 322 |
450 | CO6045010 | 26,7 | 481 | 362 |
500 | CO6050010 | 29,6 | 551 | 402 |
560 | CO6056010 | 33,2 | 575 | 450 |
630 | CO6063010 | 37,3 | 604 | 506 |
PN 16 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L1(mm) | L2(mm) |
125 | CO6012516 | 11,4 | 200 | 101 |
140 | CO6014016 | 12,7 | 207 | 113 |
160 | CO6016016 | 14,6 | 215 | 129 |
180 | CO6018016 | 16,4 | 223 | 145 |
200 | CO6020016 | 18,2 | 231 | 161 |
225 | CO6022516 | 20,5 | 241 | 181 |
250 | CO6025016 | 22,7 | 351 | 201 |
280 | CO6028016 | 25,4 | 363 | 225 |
315 | CO6031516 | 28,6 | 427 | 253 |
355 | CO6035516 | 32,2 | 427 | 253 |
400 | CO6040016 | 36,3 | 461 | 322 |
450 | CO6045016 | 40,9 | 481 | 362 |
500 | CO6050016 | 45,4 | 551 | 402 |
560 | CO6056016 | 50,8 | 575 | 450 |
630 | CO6063016 | 57,2 | 604 | 506 |
TE IGUAL 90º | ||||
PN 6 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L1(mm) | L2(mm) |
125 | TE9012506 | 4,8 | 350 | 700 |
140 | TE9014006 | 5,4 | 375 | 750 |
160 | TE9016006 | 6,2 | 400 | 800 |
180 | TE9018006 | 6,9 | 450 | 900 |
200 | TE9020006 | 7,7 | 475 | 950 |
225 | TE9022506 | 9,6 | 475 | 950 |
250 | TE9025006 | 9,6 | 500 | 1.000 |
280* | TE9028006 | 10,7 | 500 | 1.000 |
315 | TE9031506 | 12,1 | 500 | 1.000 |
355 | TE9035506 | 13,6 | 550 | 1.100 |
400 | TE9040006 | 15,3 | 600 | 1.200 |
450 | TE9045006 | 17,2 | 700 | 1.400 |
500 | TE9050006 | 19,1 | 750 | 1.500 |
560 | TE9056006 | 21,4 | 780 | 1.560 |
630 | TE9063006 | 24,4 | 815 | 1.630 |
710 | TE9071006 | 27,2 | 855 | 1.710 |
800 | TE9080006 | 30,6 | 920 | 1.840 |
PN 10 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L1(mm) | L2(mm) |
125 | TE9012510 | 7,4 | 350 | 700 |
140 | TE9014010 | 8,3 | 375 | 750 |
160 | TE9016010 | 9,5 | 400 | 800 |
180 | TE9018010 | 10,7 | 450 | 900 |
200 | TE9020010 | 11,9 | 475 | 950 |
225 | TE9022510 | 13,4 | 475 | 950 |
250 | TE9025010 | 14,8 | 500 | 1.000 |
280* | TE9028010 | 16,6 | 500 | 1.000 |
315 | TE9031510 | 18,7 | 500 | 1.000 |
355 | TE9035510 | 21,1 | 550 | 1.100 |
400 | TE9040010 | 23,7 | 600 | 1.200 |
450 | TE9045010 | 26,7 | 700 | 1.400 |
500 | TE9050010 | 29,6 | 750 | 1.500 |
560 | TE9056010 | 33,2 | 780 | 1.560 |
630 | TE9063010 | 37,3 | 815 | 1.630 |
710 | TE9071010 | 42,1 | 855 | 1.710 |
800 | TE9080010 | 47,4 | 920 | 1.840 |
PN 16 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L1(mm) | L2(mm) |
125 | TE9012516 | 11,4 | 350 | 700 |
140 | TE9014016 | 12,7 | 375 | 750 |
160 | TE9016016 | 14,6 | 400 | 800 |
180 | TE9018016 | 16,4 | 450 | 900 |
200 | TE9020016 | 18,2 | 475 | 950 |
225 | TE9022516 | 20,5 | 475 | 950 |
250 | TE9025016 | 22,7 | 500 | 1.000 |
280* | TE9028016 | 25,4 | 500 | 1.000 |
315 | TE9031516 | 28,6 | 500 | 1.000 |
355 | TE9035516 | 32,2 | 550 | 1.100 |
400 | TE9040016 | 36,3 | 600 | 1.200 |
450 | TE9045016 | 40,9 | 700 | 1.400 |
500 | TE9050016 | 45,4 | 750 | 1.500 |
560 | TE9056016 | 50,8 | 780 | 1.560 |
630 | TE9063016 | 57,2 | 815 | 1.630 |
710 | TE9071016 | 64,5 | 855 | 1.710 |
800 | TE9080016 | 72,7 | 920 | 1.840 |
![](https://maquitubo.es/wp-content/uploads/2020/09/Icono-T.png)
![](https://maquitubo.es/wp-content/uploads/2020/09/Icono-T.png)
T PE100
T IGUAL 90º PE100 Manipulado
![](https://maquitubo.es/wp-content/uploads/2020/09/T-90-300x193.png)
PN 6 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L1(mm) | L2(mm) |
125 | TE9012506 | 4,8 | 350 | 700 |
140 | TE9014006 | 5,4 | 375 | 750 |
160 | TE9016006 | 6,2 | 400 | 800 |
180 | TE9018006 | 6,9 | 450 | 900 |
200 | TE9020006 | 7,7 | 475 | 950 |
225 | TE9022506 | 9,6 | 475 | 950 |
250 | TE9025006 | 9,6 | 500 | 1.000 |
280* | TE9028006 | 10,7 | 500 | 1.000 |
315 | TE9031506 | 12,1 | 500 | 1.000 |
355 | TE9035506 | 13,6 | 550 | 1.100 |
400 | TE9040006 | 15,3 | 600 | 1.200 |
450 | TE9045006 | 17,2 | 700 | 1.400 |
500 | TE9050006 | 19,1 | 750 | 1.500 |
560 | TE9056006 | 21,4 | 780 | 1.560 |
630 | TE9063006 | 24,4 | 815 | 1.630 |
710 | TE9071006 | 27,2 | 855 | 1.710 |
800 | TE9080006 | 30,6 | 920 | 1.840 |
PN 10 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L1(mm) | L2(mm) |
125 | TE9012510 | 7,4 | 350 | 700 |
140 | TE9014010 | 8,3 | 375 | 750 |
160 | TE9016010 | 9,5 | 400 | 800 |
180 | TE9018010 | 10,7 | 450 | 900 |
200 | TE9020010 | 11,9 | 475 | 950 |
225 | TE9022510 | 13,4 | 475 | 950 |
250 | TE9025010 | 14,8 | 500 | 1.000 |
280* | TE9028010 | 16,6 | 500 | 1.000 |
315 | TE9031510 | 18,7 | 500 | 1.000 |
355 | TE9035510 | 21,1 | 550 | 1.100 |
400 | TE9040010 | 23,7 | 600 | 1.200 |
450 | TE9045010 | 26,7 | 700 | 1.400 |
500 | TE9050010 | 29,6 | 750 | 1.500 |
560 | TE9056010 | 33,2 | 780 | 1.560 |
630 | TE9063010 | 37,3 | 815 | 1.630 |
710 | TE9071010 | 42,1 | 855 | 1.710 |
800 | TE9080010 | 47,4 | 920 | 1.840 |
PN 16 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L1(mm) | L2(mm) |
125 | TE9012516 | 11,4 | 350 | 700 |
140 | TE9014016 | 12,7 | 375 | 750 |
160 | TE9016016 | 14,6 | 400 | 800 |
180 | TE9018016 | 16,4 | 450 | 900 |
200 | TE9020016 | 18,2 | 475 | 950 |
225 | TE9022516 | 20,5 | 475 | 950 |
250 | TE9025016 | 22,7 | 500 | 1.000 |
280* | TE9028016 | 25,4 | 500 | 1.000 |
315 | TE9031516 | 28,6 | 500 | 1.000 |
355 | TE9035516 | 32,2 | 550 | 1.100 |
400 | TE9040016 | 36,3 | 600 | 1.200 |
450 | TE9045016 | 40,9 | 700 | 1.400 |
500 | TE9050016 | 45,4 | 750 | 1.500 |
560 | TE9056016 | 50,8 | 780 | 1.560 |
630 | TE9063016 | 57,2 | 815 | 1.630 |
710 | TE9071016 | 64,5 | 855 | 1.710 |
800 | TE9080016 | 72,7 | 920 | 1.840 |
T IGUAL 45º PE100 Manipulado
![](https://maquitubo.es/wp-content/uploads/2020/09/T45-300x196.png)
PN 10 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L1(mm) | L2(mm) |
90 | TE4509010 | 5,4 | 350 | 234 |
110 | TE4511010 | 6,6 | 400 | 246 |
125 | TE4512510 | 7,4 | 450 | 255 |
140 | TE4514010 | 8,3 | 450 | 264 |
160 | TE4516010 | 9,5 | 500 | 276 |
180 | TE4518010 | 10,7 | 550 | 288 |
200 | TE4520010 | 11,9 | 650 | 300 |
225 | TE4522510 | 13,4 | 650 | 315 |
250 | TE4525010 | 14,8 | 700 | 450 |
280* | TE4528010 | 16,5 | 700 | 468 |
315 | TE4531510 | 18,7 | 700 | 549 |
355 | TE4535510 | 21,1 | 750 | 573 |
400 | TE4540010 | 23,7 | 850 | 600 |
PN 16 | ||||
Ø | CÓDIGO | ESPESOR | L1(mm) | L2(mm) |
90 | TE4509016 | 8,2 | 350 | 234 |
110 | TE4511016 | 10 | 400 | 246 |
125 | TE4512516 | 11,4 | 450 | 255 |
140 | TE4514016 | 12,7 | 450 | 264 |
160 | TE4516016 | 14,6 | 500 | 276 |
180 | TE4518016 | 16,4 | 550 | 288 |
200 | TE4520016 | 18,2 | 650 | 300 |
225 | TE4522516 | 20,5 | 650 | 315 |
250 | TE4525016 | 22,7 | 700 | 450 |
280* | TE4528016 | 25,4 | 700 | 468 |
315 | TE4531516 | 28,6 | 700 | 549 |
355 | TE4535516 | 32,2 | 750 | 573 |
400 | TE4540016 | 36,3 | 850 | 600 |
![](https://maquitubo.es/wp-content/uploads/2020/10/Cruz.png)
![](https://maquitubo.es/wp-content/uploads/2020/10/Cruz.png)
Cruces
Cruces 90º
Ø | CODIGO | DESCRIPCIÓN | |
PN 6 | 110 | CR9011006 | CRUZ 110Ø 90˚ PE 100 PN6 MANIPULADO |
125 | CR9012506 | CRUZ 125Ø 90˚ PE 100 PN6 MANIPULADO | |
140 | CR9014006 | CRUZ 140Ø 90˚ PE 100 PN6 MANIPULADO | |
160 | CR9016006 | CRUZ 160Ø 90˚ PE 100 PN6 MANIPULADO | |
180 | CR9018006 | CRUZ 180Ø 90˚ PE 100 PN6 MANIPULADO | |
200 | CR9020006 | CRUZ 200Ø 90˚ PE 100 PN6 MANIPULADO | |
225 | CR9022506 | CRUZ 225Ø 90˚ PE 100 PN6 MANIPULADO | |
250 | CR9025006 | CRUZ 250Ø 90˚ PE 100 PN6 MANIPULADO | |
280 | CR9028006 | CRUZ 280Ø 90˚ PE 100 PN6 MANIPULADO | |
315 | CR9031506 | CRUZ 315Ø 90˚ PE 100 PN6 MANIPULADO | |
355 | CR9035506 | CRUZ 355Ø 90˚ PE 100 PN6 MANIPULADO | |
400 | CR9040006 | CRUZ 400Ø 90˚ PE 100 PN6 MANIPULADO | |
450 | CR9045006 | CRUZ 450Ø 90˚ PE 100 PN6 MANIPULADO | |
500 | CR9050006 | CRUZ 500Ø 90˚ PE 100 PN6 MANIPULADO | |
560 | CR9056006 | CRUZ 560Ø 90˚ PE 100 PN6 MANIPULADO | |
630 | CR9063006 | CRUZ 630Ø 90˚ PE 100 PN6 MANIPULADO | |
Ø | CODIGO | DESCRIPCIÓN | |
PN 10 | 110 | CR9011010 | CRUZ 110Ø 90˚ PE 100 PN10 MANIPULADO |
125 | CR9012510 | CRUZ 125Ø 90˚ PE 100 PN10 MANIPULADO | |
140 | CR9014010 | CRUZ 140Ø 90˚ PE 100 PN10 MANIPULADO | |
160 | CR9016010 | CRUZ 160Ø 90˚ PE 100 PN10 MANIPULADO | |
180 | CR9018010 | CRUZ 180Ø 90˚ PE 100 PN10 MANIPULADO | |
200 | CR9020010 | CRUZ 200Ø 90˚ PE 100 PN10 MANIPULADO | |
225 | CR9022510 | CRUZ 225Ø 90˚ PE 100 PN10 MANIPULADO | |
250 | CR9025010 | CRUZ 250Ø 90˚ PE 100 PN10 MANIPULADO | |
280 | CR9028010 | CRUZ 280Ø 90˚ PE 100 PN10 MANIPULADO | |
315 | CR9031510 | CRUZ 315Ø 90˚ PE 100 PN10 MANIPULADO | |
355 | CR9035510 | CRUZ 355Ø 90˚ PE 100 PN10 MANIPULADO | |
400 | CR9040010 | CRUZ 400Ø 90˚ PE 100 PN10 MANIPULADO | |
450 | CR9045010 | CRUZ 450Ø 90˚ PE 100 PN10 MANIPULADO | |
500 | CR9050010 | CRUZ 500Ø 90˚ PE 100 PN10 MANIPULADO | |
560 | CR9056010 | CRUZ 560Ø 90˚ PE 100 PN10 MANIPULADO | |
630 | CR9063010 | CRUZ 630Ø 90˚ PE 100 PN10 MANIPULADO | |
Ø | CODIGO | DESCRIPCIÓN | |
PN 16 | 110 | CR9011016 | CRUZ 110Ø 90˚ PE 100 PN16 MANIPULADO |
125 | CR9012516 | CRUZ 125Ø 90˚ PE 100 PN16 MANIPULADO | |
140 | CR9014016 | CRUZ 140Ø 90˚ PE 100 PN16 MANIPULADO | |
160 | CR9016016 | CRUZ 160Ø 90˚ PE 100 PN16 MANIPULADO | |
180 | CR9018016 | CRUZ 180Ø 90˚ PE 100 PN16 MANIPULADO | |
200 | CR9020016 | CRUZ 200Ø 90˚ PE 100 PN16 MANIPULADO | |
225 | CR9022516 | CRUZ 225Ø 90˚ PE 100 PN16 MANIPULADO | |
250 | CR9025016 | CRUZ 250Ø 90˚ PE 100 PN16 MANIPULADO | |
280 | CR9028016 | CRUZ 280Ø 90˚ PE 100 PN16 MANIPULADO | |
315 | CR9031516 | CRUZ 315Ø 90˚ PE 100 PN16 MANIPULADO | |
355 | CR9035516 | CRUZ 355Ø 90˚ PE 100 PN16 MANIPULADO | |
400 | CR9040016 | CRUZ 400Ø 90˚ PE 100 PN16 MANIPULADO | |
450 | CR9045016 | CRUZ 450Ø 90˚ PE 100 PN16 MANIPULADO | |
500 | CR9050016 | CRUZ 500Ø 90˚ PE 100 PN16 MANIPULADO | |
560 | CR9056016 | CRUZ 560Ø 90˚ PE 100 PN16 MANIPULADO | |
630 | CR9063016 | CRUZ 630Ø 90˚ PE 100 PN16 MANIPULADO |
![](https://maquitubo.es/wp-content/uploads/2020/09/Accesorios-brida-Loca.png)
![](https://maquitubo.es/wp-content/uploads/2020/09/Accesorios-brida-Loca.png)
BRIDA LOCA ACERO NORMALIZADAS
Brida Loca acero normalizada según normas DIN
DIN 2576 PN 10 | |||
MEDIDA BRIDA DN | MEDIDA PE (MM) | CÓDIGO | K |
32 | 40 | BR03204010 | 100 |
40 | 50 | BR04005010 | 110 |
50 | 63 | BR05006310 | 125 |
65 | 75 | BR06507510 | 145 |
80 | 90 | BR08009010 | 160 |
100 | 110 | BR10011010 | 180 |
100 | 125 | BR10012510 | 180 |
125 | 125 | BR12512510 | 210 |
125 | 140 | BR12514010 | 210 |
150 | 160 | BR15016010 | 240 |
150 | 180 | BR15018010 | 240 |
200 | 200-225 | BR20022510 | 295 |
250 | 250 | BR25025010 | 350 |
250 | 280 | BR25028010 | 350 |
300 | 315 | BR30031510 | 400 |
350 | 355 | BR35035510 | 460 |
400 | 400 | BR40040010 | 515 |
500 | 450 | BR50045010 | 525 |
500 | 500 | BR50050010 | 620 |
600 | 560 | BR60056010 | 725 |
600 | 630 | BR60063010 | 725 |
700 | 710 | BR70071010 | 840 |
800 | 800 | BR80080010 | 950 |
900 | 900 | BR90090010 | 1050 |
1000 | 1.000 | BR10010010 | 1160 |
1200 | 1200 | BR12012010 | 1380 |
DIN 2502 PN 16 | |||
MEDIDA BRIDA DN | MEDIDA PE (MM) | CÓDIGO | K |
32 | 40 | BR03204016 | 100 |
40 | 50 | BR04005016 | 110 |
50 | 63 | BR05006316 | 125 |
65 | 75 | BR06507516 | 145 |
80 | 90 | BR08009016 | 160 |
100 | 110 | BR10011016 | 180 |
100 | 125 | BR10012516 | 180 |
125 | 125 | BR12512516 | 210 |
125 | 140 | BR12514016 | 210 |
150 | 160 | BR15016016 | 240 |
150 | 180 | BR15018016 | 240 |
200 | 200-225 | BR20022516 | 295 |
250 | 250 | BR25025016 | 350 |
250 | 280 | BR25028016 | 350 |
300 | 315 | BR30031516 | 400 |
350 | 355 | BR35035516 | 460 |
400 | 400 | BR40040016 | 515 |
500 | 450 | BR50045016 | 525 |
500 | 500 | BR50050016 | 620 |
600 | 560 | BR60056016 | 725 |
600 | 630 | BR60063016 | 725 |
700 | 710 | BR70071016 | 840 |
800 | 800 | BR80080016 | 950 |
900 | 900 | BR90090016 | 1050 |
1000 | 1.000 | BR10010016 | 1160 |
1200 | 1200 | BR12012016 | 1380 |
![](https://maquitubo.es/wp-content/uploads/2020/09/pORTABRIDAS-ICONO.png)
![](https://maquitubo.es/wp-content/uploads/2020/09/pORTABRIDAS-ICONO.png)
PORTABRIDAS
Portabrida largo rebajado para válvula mariposa PE 100
SDR17 PN 10 | ||||
Ø | CÓDIGO | H | H1 | Z |
63 | PM0631710 | 66 | 14 | 96 |
75 | PM0751710 | 74 | 16 | 87 |
90 | PM0901710 | 98 | 17 | 95 |
110 | PM1101710 | 112 | 18 | 120 |
125 | PM1251710 | 93 | 18 | 130 |
160 | PM1601710 | 109 | 18 | 140 |
200 | PM2001710 | 116 | 24 | 153 |
250 | PM2501710 | 134 | 25 | 167 |
315 | PM3151710 | 205 | 25 | 156 |
* Consultar. | ||||
SDR11 PN 16 | ||||
Ø | CÓDIGO | H | H1 | Z |
63 | PM0631116 | 86 | 14 | 120 |
75 | PM0751116 | 94 | 16 | 130 |
90 | PM0901116 | 97 | 17 | 140 |
110 | PM1101116 | 112 | 18 | 153 |
125 | PM1251116 | 122 | 25 | 167 |
160 | PM1601116 | 106 | 30 | 159 |
200 | PM2001116 | 112 | 32 | 182 |
250 | PM2501116 | 133 | 35 | 205 |
315 | PM3151116 | 205 | 35 | 275 |
Portabrida larga PE100
SDR17 PN 10 | ||||
Ø | CÓDIGO | H | H1 | Z |
32 | PL0321710 | 63 | 11 | 87 |
40 | PL0401710 | 63 | 11 | 87 |
50 | PL0501710 | 63 | 11 | 87 |
63 | PL0631710 | 66 | 14 | 98 |
75 | PL0751710 | 74 | 16 | 116 |
90 | PL0901710 | 98 | 17 | 140 |
110 | PL1101710 | 112 | 18 | 155 |
125 | PL1251710 | 93 | 18 | 131 |
140 | PL1401710 | 104 | 18 | 154 |
160 | PL1601710 | 109 | 18 | 156 |
180 | PL1801710 | 118 | 20 | 169 |
200 | PL2001710 | 116 | 24 | 181 |
225 | PL2251710 | 125 | 24 | 190 |
250 | PL2501710 | 134 | 25 | 205 |
280 | PL2801710 | 160 | 25 | 215 |
315 | PL3151710 | 202 | 25 | 267 |
355 | PL3551710 | 210 | 30 | 280 |
400 | PL4001710 | 230 | 38 | 308 |
450 | PL4501710 | 220 | 46 | 326 |
500 | PL5001710 | 234 | 46 | 330 |
630 | PL6301710 | 55 | 46 | 135 |
SDR11 PN 16 | ||||
Ø | CÓDIGO | H | H1 | Z |
32 | PL0321116 | 68 | 10 | 96 |
40 | PL0401116 | 62 | 11 | 87 |
50 | PL0501116 | 61 | 12 | 95 |
63 | PL0631116 | 86 | 14 | 120 |
75 | PL0751116 | 94 | 16 | 130 |
90 | PL0901116 | 97 | 17 | 140 |
